4MP 돔 Hikvision 카메라가 장착된 이동식 태양열 감시 타워
| 모델 번호 | HS4604G-6.5M | 
| 신청 | 산업, 건설, 상업 | 
| 태양 전지판 유형 | 단결정 실리콘 | 
| 배터리 유형 | 젤 배터리 | 
| 태양 전지 패널 | 4개 460w | 
| 배터리 | 8개 200Ah, DC12V, 19200Wh | 
| 컨트롤러 | 60A Epever MPPT, 95% 효율성, 원격 점검 가능 | 
| 마운팅 박스 | 예, 카메라 설치가 용이함 | 
| 스프링 케이블 | cat6 2개 + 전원선 2개 | 
| 인버터(옵션) | 선택 | 
| 카메라(옵션) | 옵션(예: Hikvision 돔 카메라 1개 및 총알 2개) | 
| LED 빛 | 선택 | 
| 돛대 | 5 섹션 6.5m 수동 리프팅 텔레스코픽 마스트 | 
| 충전 시간 | 태양열로 8.8시간 | 
| 시간을 실행 | 80% DOD에서 완전 충전 시 120W의 경우 96시간, 600W의 경우 25.6시간 | 
| 트레일러 | 단일 축, 4개의 아우트리거, 링 및 볼 히치가 있는 US AU 및 EU 표준 | 





















 
    