Tour de surveillance solaire mobile avec caméra dôme Hikvision 4MP
| Numéro de modèle | HS4604G-6.5M |
| Application | Industriel, bâtiment, commercial |
| Type de panneau solaire | Silicium monocristallin |
| Type de batterie | Piles GEL |
| Panneau solaire | 4 pièces 460w |
| Batterie | 8 pièces 200Ah, DC12V, 19200Wh |
| Contrôleur | 60A Epever MPPT, efficacité de 95%, vérification à distance disponible |
| Boîte de montage | Oui et facile pour l'installation des caméras |
| Câbles à ressort | 2 cat6 + 2 fils d'alimentation |
| Onduleur (facultatif) | Facultatif |
| Caméras (facultatif) | Facultatif (par exemple : 1 caméras dôme Hikvision et 2 bullet) |
| Lumière LED | Facultatif |
| Mât | Mât télescopique à levage manuel de 6,5 mètres à 5 sections |
| Temps de charge | 8,8 heures par solaire |
| Durée de fonctionnement | 96 heures pour 120 W et 25,6 heures pour 600 W avec une charge complète à 80 % DOD |
| Bande annonce | Norme US AU et EU avec un seul axe, 4 stabilisateurs, attelage à anneau et à boule |

















